Кабель СБПу
- Доставим товар в страны СНГ
- Доставка товара точно в срок
Технические характеристики
Число жил, сечение, мм2 | Номинальная толщина изоляции жил, мм | Номинальная суммарная толщина оболочки, мм | Номинальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км |
---|---|---|---|---|
3х0,9 | 0,45 | 3,0 | 9,9 | 86 |
4х0,9 | 0,45 | 3,0 | 10,4 | 98 |
5х0,9 | 0,45 | 3,0 | 10,9 | 110 |
7х0,9 | 0,45 | 3,0 | 11,4 | 130 |
9х0,9 | 0,45 | 3,0 | 12,7 | 157 |
12х0,9 | 0,45 | 3,0 | 13,5 | 188 |
16х0,9 | 0,45 | 3,0 | 14,5 | 227 |
19х0,9 | 0,45 | 3,0 | 15,0 | 255 |
21х0,9 | 0,45 | 3,0 | 15,6 | 276 |
24х0,9 | 0,45 | 3,0 | 16,8 | 310 |
27х0,9 | 0,45 | 3,0 | 17,1 | 335 |
30х0,9 | 0,45 | 3,0 | 17,6 | 363 |
33х0,9 | 0,45 | 3,0 | 18,1 | 390 |
37х0,9 | 0,45 | 3,0 | 18,6 | 426 |
42х0,9 | 0,45 | 3,0 | 20,4 | 481 |
48х0,9 | 0,45 | 3,0 | 20,7 | 529 |
61х0,9 | 0,45 | 3,0 | 22,2 | 643 |
1х2х0,9 | 0,45 | 3,0 | 9,2 | 72 |
3х2х0,9 | 0,45 | 3,0 | 12,1 | 129 |
4х2х0,9 | 0,45 | 3,0 | 13,0 | 152 |
7х2х0,9 | 0,45 | 3,0 | 14,7 | 214 |
10х2х0,9 | 0,45 | 3,0 | 16,8 | 280 |
12х2х0,9 | 0,45 | 3,0 | 17,8 | 320 |
14х2х0,9 | 0,45 | 3,0 | 18,7 | 359 |
19х2х0,9 | 0,45 | 3,0 | 20,7 | 455 |
24х2х0,9 | 0,45 | 3,0 | 22,6 | 549 |
27х2х0,9 | 0,45 | 3,0 | 23,6 | 605 |
30х2х0,9 | 0,45 | 3,0 | 24,5 | 659 |
Описание
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в утолщённой оболочке из полиэтилена