Брус переводной Б2 тип 3 сечение 160х230 пропитанный Каменноугольным маслом (P50, P43 1/9)
- Доставим товар в страны СНГ
- Доставка товара точно в срок
Наименование | Цена за комплект, руб. |
---|---|
Брус переводной тип Б2 II тип | 236000р |
Характеристика | тип I | тип II |
---|---|---|
Толщина брусьев, мм | 180 | 160 |
Ширина наружней пласти, мм | 200 | 175 |
Ширина внутренней пласти | 260 | 250 |
Состав комплекта брусьев Б2:
Длина брусьев, м | Условный номер длины бруса | Число брусьев в комплекте |
---|---|---|
3 | 1 | 17 |
3,25 | 2 | 7 |
3,5 | 3 | 7 |
3,75 | 4 | 5 |
4 | 5 | 3 |
4,25 | 6 | 4 |
4,5 | 7 | 7 |
4,75 | 8 | 4 |
5 | 9 | 5 |
5,25 | 10 | 4 |
ВСЕГО | - | 63 |
Брус переводной деревянный пропитанный Р50, Р43 1/9. Применение, размеры, комплектация и способ заказа
Комплект Б2 для стрелочных переводов применяется для малоиспользуемых линий, путей приёма и отправки состава, сортировочных горок (ГОСТ 8816-70).
Входящие в состав деревянные детали имеют размеры поперечного сечения, указанные в таблице 1.
Табл. 1
Высота профиля, мм | Ширина верхней пласти, мм | Ширина нижней пласти, мм | Ширина профиля, мм | |
160 | Вид А | |||
Ш | Н | 230 | ||
220 | 175 | |||
Вид Б | ||||
Ш | Н | 230 | 280 | |
220 | 175 |
Габаритные размеры и ширина пластей шпал, входящих в комплект, количество общий объём приведены в таблице 2.
Табл. 2
Длина шпалы, м | 3,0 | 3,25 | 3,5 | 3,75 | 4,0 | 4,25 | 4,5 | 4,75 | 5,0 | 5,25 | Итого | Всего | Объём, куб. м | |
Количество, шт. | По ширине верхней пласти | 63 | 8,92 | |||||||||||
Ш | 17 | 3 | 7 | 3 | 30 | |||||||||
Н | 7 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 33 |
Разрешается использовать детали с широкой верхней пластью вместо нормальной.
Как купить брус для стрелочных переводов Р50, Р43 1/9
Для оформления заказа следует обратиться в компанию УралЭкспорт. Контактные телефоны, адрес электронной почты – можно найти здесь.
Через расположенное там же окно обратной связи вам онлайн ответят на интересующие вопросы.