酒吧是可转让的 А2
- 运送到独联体国家
- 準時交貨
价格
Наименование | Цена за комплект, руб. |
---|---|
Брус переводной тип A2 I тип | 373860 р |
Брус переводной тип A2 II тип | 305000 р |
技术指标
Характеристика | тип I | тип II |
---|---|---|
Толщина брусьев, мм | 180 | 160 |
Ширина наружней пласти, мм | 200 | 175 |
Ширина внутренней пласти | 260 | 250 |
Состав комплекта брусьев А2 тип I (180*260):
Длина брусьев, м | кубометров в одном брусе | Число брусьев в одном комплекте | кубометров в комплекте |
---|---|---|---|
3 | 0,14 | 31 | 4,34 |
3,25 | 0,15 | 16 | 2,4 |
3,5 | 0,16 | 17 | 2,72 |
3,75 | 0,18 | 12 | 2,16 |
4 | 0,19 | 11 | 2,09 |
4,25 | 0,2 | 9 | 1,8 |
4,5 | 0,21 | 9 | 1,9 |
4,75 | 0,22 | 8 | 1,76 |
5 | 0,24 | 9 | 2,16 |
5,25 | 0,25 | 8 | 2 |
5,5 | 0,26 | 7 | 1,82 |
ИТОГО: | 137 | 25,15 |
Состав комплекта брусьев А2 тип II (160*250):
Длина брусьев, м | кубометров в одном брусе | Число брусьев в одном комплекте | кубометров в комплекте |
---|---|---|---|
3 | 0,12 | 31 | 3,72 |
3,25 | 0,13 | 16 | 2,08 |
3,5 | 0,14 | 17 | 2,38 |
3,75 | 0,15 | 12 | 1,8 |
4 | 0,16 | 11 | 1,76 |
4,25 | 0,17 | 9 | 1,53 |
4,5 | 0,18 | 9 | 1,62 |
4,75 | 0,19 | 8 | 1,52 |
5 | 0,2 | 9 | 1,8 |
5,25 | 0,21 | 8 | 1,68 |
5,5 | 0,22 | 7 | 1,54 |
ИТОГО: | 137 | 21,43 |
描述
Для железнодорожного пути широкой колеи предназначен для стрелочного перевода.
Данный брус выполняет такие же функции как и шпалы, но имеет иные геометрические размеры:
- Толщина меньше - 160 мм
- Ширина верхней пластины меньше - 200 мм, а нижней - меньше230 мм
- Длина от 3000 до5500 мм
Любые переводные брусья поставляют готовыми комплектами для определенной стрелки. Допускается отклонение, но не более чем на20 мм.
Брус переводной изготавливается из древесины и поэтому подвержен гниению, поэтому он подвергается обязательно пропитке специальными масляными антисептическими составами, которые увеличивают срок эксплуатации бруса.