价格
Наименование |
Цена за комплект, руб. |
Брус переводной тип A4 I тип |
180 575 |
Брус переводной тип A4 II тип |
147 560 |
技术指标
типы брусьев | толщина брусьев, мм | ширина внутренней пласти |
Брусья стрелочных переводов А-4 | 160 | 250 |
Брусья стрелочных переводов А-4 | 160 | 230 |
Брусья стрелочных переводов 1 тип, А4 | 180 | 260 |
Брусья стрелочных переводов 1 тип, А-4 | 180 | 250 |
Брусья стрелочных переводов А4 1/7 | 160 | 250 |
Брусья стрелочных переводов А-4 1/9 | 160 | 250 |
Брусья стрелочных переводов А-4 160*250
Длина | Количество в одном комплекте | Один комплект м3 |
3 | 17 | 2,04 |
3,25 | 10 | 1,3 |
3,5 | 8 | 1,12 |
3,75 | 4 | 0,6 |
4 | 6 | 0,96 |
4,25 | 5 | 0,85 |
4,5 | 6 | 1,08 |
4,75 | 4 | 0,76 |
5 | 4 | 0,8 |
5,25 | 4 | 0,84 |
ИТОГО: | 68 | 10,35 |
Брусья стрелочных переводов А-4 160*230
Длина | Количество в одном комплекте | Один комплект м3 |
3 | 17 | 1,88 |
3,25 | 10 | 1,2 |
3,5 | 8 | 1,03 |
3,75 | 4 | 0,55 |
4 | 6 | 0,88 |
4,25 | 5 | 0,78 |
4,5 | 6 | 0,99 |
4,75 | 4 | 0,7 |
5 | 4 | 0,74 |
5,25 | 4 | 0,77 |
ИТОГО: | 68 | 9,52 |
Брусья стрелочных переводов 1 тип, А4 180*260
Длина | Количество в одном комплекте | Один комплект м3 |
3 | 17 | 2,39 |
3,25 | 10 | 1,52 |
3,5 | 8 | 1,31 |
3,75 | 4 | 0,7 |
4 | 6 | 1,12 |
4,25 | 5 | 0,99 |
4,5 | 6 | 1,26 |
4,75 | 4 | 0,89 |
5 | 4 | 0,94 |
5,25 | 4 | 0,98 |
ИТОГО: | 68 | 12,1 |
Брусья стрелочных переводов 1 тип, А-4 180*250
Длина | Количество в одном комплекте | Один комплект м3 |
3 | 17 | 2,3 |
3,25 | 10 | 1,47 |
3,5 | 8 | 1,26 |
3,75 | 4 | 0,68 |
4 | 6 | 1,08 |
4,25 | 5 | 0,96 |
4,5 | 6 | 1,22 |
4,75 | 4 | 0,86 |
5 | 4 | 0,9 |
5,25 | 4 | 0,95 |
ИТОГО: | 68 | 11,68 |
Брусья стрелочных переводов А4 160*250 1/7
Длина | Количество в одном комплекте | Один комплект м3 |
3 | 16 | 1,92 |
3,25 | 4 | 0,52 |
3,5 | 7 | 0,98 |
3,75 | 2 | 0,3 |
4 | 6 | 0,96 |
4,25 | 2 | 0,34 |
4,5 | 10 | 1,8 |
4,75 | 4 | 0,76 |
5 | 3 | 0,6 |
5,25 | 2 | 0,42 |
ИТОГО: | 56 | 8,6 |
Брусья стрелочных переводов А-4 160*250 1/9
Длина | Количество в одном комплекте | Один комплект м3 |
3 | 17 | 2,04 |
3,25 | 7 | 0,91 |
3,5 | 6 | 0,84 |
3,75 | 5 | 0,75 |
4 | 5 | 0,8 |
4,25 | 5 | 0,85 |
4,5 | 5 | 0,9 |
ИТОГО: | 50 | 7,09 |
描述
Для железнодорожного пути широкой колеи предназначен для стрелочного перевода.
Данный брус выполняет такие же функции как и шпалы, но имеет иные геометрические размеры:
- Толщина меньше - 160 мм
- Ширина верхней пластины меньше - 200 мм, а нижней - меньше230 мм
- Длина от 3000 до5500 мм
Любые переводные брусья поставляют готовыми комплектами для определенной стрелки. Допускается отклонение, но не более чем на20 мм.
Брус переводной изготавливается из древесины и поэтому подвержен гниению, поэтому он подвергается обязательно пропитке специальными масляными антисептическими составами, которые увеличивают срок эксплуатации бруса.