turnouts Р65 м 1/11 2768
- Deliver to the CIS countries
- Just-in-time delivery of goods
| GOST: | проект 2768-00/01 |
| Weight, 1 pc: | — |
| Pieces per ton: | — |
| Price: |
1623000 rub. / PCS. |
Specifications
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Вид стрелочного перевода | обыкновенный |
| Ширина колеи, мм | 1520 |
| Полная длина, мм | 33363 |
| Радиус бокового пути, мм | 300000 |
| Максимальная статическая нагрузка на рельс, кН | 245 |
| Максимальная скорость движения по прямому пути, км/ч | 140 |
| Максимальная скорость движения по боковому пути, км/ч | 50 |
| Нормативный ресурс до снятия стрелки, млн. т | 320 |
| Нормативный ресурс до снятия крестовины, млн. т | 90 |
| Максимальная длина отгрузочного места, мм | 12500 |
| Максимальная масса отгрузочного места, т | 2,2 |
| Масса (без брусьев), т не более | 15,5 |
Description
Комплект поставки
| Рельс рамный прямой с остряком кривым, шт. | 1 |
| Рельс рамный кривой с остряком прямым, шт. | 1 |
| Крестовина, шт. | 1 |
| Рельс крестовины с контррельсом, шт. | 2 |
| Рельсы длиной 7069 мм, шт. | 2 |
| Рельсы длиной 8355 мм, шт. | 1 |
| Рельсы длиной 9716 мм, шт. | 1 |
| Рельсы длиной 8265 мм, шт. | 1 |
| Рельсы длиной 9768 мм, шт. | 1 |
| Накладка 1Р65 ГОСТ 8193-73, шт. | 20 |
| Пакет подкладок к переводу, шт. | 1 |
| Ящик с деталями стрелочного перевода, шт. | 1 |
| Ящик с гарнитурой электропривода 17425-00-00, шт. | 1 |
| Контейнер мягкий с прокладками амортизационными, шт. | 2 |
